Nuestros usuarios son personas que buscan sorprenderse con todas las opciones de nuestra ciudad. Quieren descubrir cada día qué más puede ofrecerles, contarles y cómo pueden disfrutarla más. Son jóvenes que quieren estar siempre informados sobre lo que pasa, qué lugar está de moda y qué hay de nuevo en la Ciudad de México.
Están a la expectativa
de próximos eventos.
Buscan sorprenderse
con la comida.
Esperan información de
afectaciones en la ciudad.
Quieren seguir
la tendencia.
Notas:
| Orden | Concepto | Medida a Caja | Medida a Corte o Final | Rebase | Unidad | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2a Forros + Página Completa Chilango Print | ||||||
| 3 | 2a Forros Chilango Print | ||||||
| 7 | 3a Forros + Pág Chilango Print | ||||||
| 4 | 3a Forros Chilango Print | ||||||
| 5 | 4a Forros Chilango Print | ||||||
| 15 | Fajilla Paquete 1 Chilango Print | ||||||
| 16 | Fajilla Paquete 2 Chilango Print | ||||||
| 17 | Gatefold Chilango Print | ||||||
| 8 | Mini Guía Chilango Print | ||||||
| 1 | PÁGINA COMPLETA | ||||||
| 2 | PÁGINA DOBLE | ||||||
| 14 | PORTADA PAQUETE Chilango Print | ||||||
| 13 | PORTADA PAQUETE 1 Chilango Print | ||||||
| 12 | Voz de marca Gatefold Chilango Print | ||||||
| 10 | Voz de marca media página Chilango Print | ||||||
| 9 | Voz de marca página completa Chilango Print | ||||||
| 11 | Voz de marca página doble Chilango Print |
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.
Prometemos no enviarte spam.