| Orden | Seccion | Dias | Posición | Concepto | Tipo | Precio | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | B y N | $47,064.00 | N/D | |
| 2 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | Color | $82,362.00 | N/D | |
| 3 | SFL | N/D | Sin posición | Roba Plana | B y N | $29,600.00 | N/D | |
| 4 | SFL | N/D | Sin posición | Roba Plana | Color | $51,800.00 | N/D | |
| 5 | SFL | N/D | Sin posición | 1/2 Plana Horizontal | B y N | $23,532.00 | N/D | |
| 6 | SFL | N/D | Sin posición | 1/2 Plana Horizontal | Color | $41,182.00 | N/D | |
| 7 | SFL | N/D | Sin posición | 1/2 Plana Vertical | B y N | $23,532.00 | N/D | |
| 8 | SFL | N/D | Sin posición | 1/2 Plana Vertical | Color | $41,182.00 | N/D | |
| 9 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana | B y N | $11,988.00 | N/D | |
| 10 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana | Color | $20,979.00 | N/D | |
| 11 | SFL | N/D | Sin posición | Cintillo | B y N | $12,432.00 | N/D | |
| 12 | SFL | N/D | Sin posición | Cintillo | Color | $21,756.00 | N/D | |
| 13 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Plana | B y N | $6,216.00 | N/D | |
| 14 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Plana | Color | $10,878.00 | N/D |
Notas:
| Orden | Concepto | Medida Final | Unidad | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/2 Plana Horizontal | ||||
| 7 | 1/2 Plana Vertical | ||||
| 9 | 1/4 Plana | ||||
| 13 | 1/8 Plana | ||||
| 11 | Cintillo | ||||
| 1 | Plana | ||||
| 3 | Roba Plana |
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.
Prometemos no enviarte spam.