| Orden | Seccion | Dias | Posición | Concepto | Tipo | Precio | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFL | L, M, W, J, V | Sin posición | Plana | Color | $94,452.05 | N/D | |
| 2 | SFL | L, M, W, J, V | Sin posición | Roba Plana | Color | $54,145.88 | N/D | |
| 3 | SFL | L, M, W, J, V | Sin posición | Media Plana | Color | $48,947.50 | N/D | |
| 4 | SFL | L, M, W, J, V | Sin posición | 1/4 Plana | Color | $25,131.57 | N/D | |
| 5 | SFL | L, M, W, J, V | Sin posición | Cintillo | Color | $29,453.02 | N/D |
Notas:
| Orden | Concepto | Medida Final | Unidad | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1/4 Plana | ||||
| 5 | Cintillo | ||||
| 3 | Media Plana | ||||
| 1 | Plana | ||||
| 2 | Roba Plana |
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.
Prometemos no enviarte spam.