| Orden | Seccion | Dias | Posición | Concepto | Tipo | Precio | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | B y N | $56,284.80 | N/D | |
| 2 | SFL | N/D | Sin posición | Roba Plana | B y N | $32,448.00 | N/D | |
| 3 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana | B y N | $28,121.60 | N/D | |
| 4 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana | B y N | $14,060.80 | N/D | |
| 5 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Plana | B y N | $6,895.20 | N/D | |
| 6 | SFL | N/D | Sin posición | cm x col | B y N | $135.20 | N/D |
Notas:
| Orden | Concepto | Medida Final | Unidad | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1/4 Plana | ||||
| 5 | 1/8 Plana | ||||
| 6 | cm x col | ||||
| 3 | Media Plana | ||||
| 1 | Plana | ||||
| 2 | Roba Plana |
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.
Prometemos no enviarte spam.