N/D.
| Orden | Seccion | Dias | Posición | Concepto | Tipo | Precio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | B y N | $5,970.60 | |
| 2 | SFL | N/D | Sin posición | Roba Plana | B y N | $3,184.32 | |
| 3 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana | B y N | $2,985.30 | |
| 4 | SFL | N/D | Sin posición | Roba Plana Jr. | B y N | $2,388.24 | |
| 5 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana | B y N | $1,492.65 | |
| 6 | SFL | N/D | Sin posición | Cintillo | B y N | $1,194.12 | |
| 7 | SFL | N/D | Sin posición | 6 modulos (agrupados o cintillo) | B y N | $597.06 | |
| 8 | SFL | N/D | Sin posición | 4 módulos agrupado | B y N | $398.04 | |
| 9 | SFL | N/D | Portada | Cintillo (6md x 1 md) | B y N | $5,224.33 | |
| 10 | SFL | N/D | Contraportada | Plana | B y N | $13,583.24 | |
| 11 | SFL | N/D | Contraportada | Cintillo Póster (6md x 2md) | B y N | $4,353.59 | |
| 12 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | Color | $10,448.55 | |
| 13 | SFL | N/D | Sin posición | Roba Plana | Color | $5,572.56 | |
| 14 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana | Color | $5,224.27 | |
| 15 | SFL | N/D | Sin posición | Roba Plana Jr. | Color | $4,179.42 | |
| 16 | SFL | N/D | Sin posición | Cintillo (6md x 2md) | B y N | $2,089.71 | |
| 17 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana | Color | $2,612.13 | |
| 18 | SFL | N/D | Sin posición | 6 modulos (agrupados o cintillo) | Color | $1,044.85 | |
| 19 | SFL | N/D | Sin posición | 4 módulos agrupado | Color | $696.57 | |
| 20 | SFL | N/D | Sin posición | modulo | Color | $99.51 | |
| 21 | SFL | N/D | Sin posición | modulo | B y N | $174.14 |
Notas:
Busca estas recomendaciones!
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.
Prometemos no enviarte spam.