N/D.
Orden | Seccion | Dias | Posición | Concepto | Tipo | Precio | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Plana | Color | $52,315.12 | |
2 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Robaplana | Color | $37,104.68 | |
3 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Robaplana Jr | Color | $27,499.17 | |
4 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Media plana Horizontal | Color | $26,157.56 | |
5 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Media plana Vertical | Color | $25,755.14 | |
6 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Cuarto de plana Horizontal | Color | $13,240.34 | |
7 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Cuarto de plana Vertical | Color | $12,877.57 | |
8 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Octavo de plana Horizontal | Color | $6,060.03 | |
9 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Octavo de plana Vertical | Color | $8,440.84 | |
10 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Cintillo Horizontal | Color | $7,693.40 | |
11 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Cintillo Vertical | Color | $8,008.24 | |
12 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Centrales | $108,654.48 | ||
13 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | CMSxCMS | Color | $59.18 | Precio por Centímetro Cuadrado a Color |
14 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Plana | B y N | $37,367.68 | Tarifa Blanco y Negro |
15 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Robaplana | B y N | $26,502.44 | Tarifa Blanco y Negro |
16 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Robaplana Jr | B y N | $19,641.60 | Tarifa Blanco y Negro |
17 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Media plana Horizontal | B y N | $18,683.34 | Tarifa Blanco y Negro |
18 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Media plana Vertical | B y N | $18,395.90 | Tarifa Blanco y Negro |
19 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Cuarto de plana Horizontal | B y N | $9,457.07 | Tarifa Blanco y Negro |
20 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Cuarto de plana Vertical | B y N | $9,197.95 | Tarifa Blanco y Negro |
21 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Octavo de plana Horizontal | B y N | $4,328.45 | Tarifa Blanco y Negro |
22 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Octavo de plana Vertical | B y N | $6,028.97 | Tarifa Blanco y Negro |
23 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Cintillo Horizontal | B y N | $5,495.10 | Tarifa Blanco y Negro |
24 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Cintillo Vertical | B y N | $5,719.98 | Tarifa Blanco y Negro |
25 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | Centrales | $77,607.72 | Tarifa Blanco y Negro | |
26 | SLF | L, M, W, J, V, S, D | Sin posición | CMSxCMS | B y N | $42.27 | Precio por Centímetro Cuadrado Blanco y Negro |
Notas:
Busca estas recomendaciones!
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.
Prometemos no enviarte spam.