| Orden | Seccion | Dias | Posición | Concepto | Tipo | Precio | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | B y N | $54,495.00 | N/D | |
| 2 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | Color | $95,366.25 | N/D | |
| 3 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana Horizontal | B y N | $27,247.50 | N/D | |
| 4 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana Horizontal | Color | $47,683.20 | N/D | |
| 5 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana Vertical | B y N | $27,247.50 | N/D | |
| 6 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana Vertical | Color | $47,683.20 | N/D | |
| 7 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana | B y N | $13,623.75 | N/D | |
| 8 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana | Color | $23,841.75 | N/D | |
| 9 | SFL | N/D | Sin posición | Cintillo | B y N | $10,899.00 | N/D | |
| 10 | SFL | N/D | Sin posición | Cintillo | Color | $19,073.28 | N/D | |
| 11 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Plana | B y N | $10,899.00 | N/D | |
| 12 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Plana | Color | $19,073.28 | N/D | |
| 13 | SFL | N/D | Sin posición | cm x col | B y N | $908.25 | N/D | |
| 14 | SFL | N/D | Sin posición | cm x col | Color | $1,589.44 | N/D |
Notas:
| Orden | Concepto | Medida Final | Unidad | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1/4 Plana | ||||
| 11 | 1/8 Plana | ||||
| 9 | Cintillo | ||||
| 13 | cm x col | ||||
| 3 | Media Plana Horizontal | ||||
| 5 | Media Plana Vertical | ||||
| 1 | Plana |
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.
Prometemos no enviarte spam.