| Orden | Seccion | Dias | Posición | Concepto | Tipo | Precio | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | Color | $24,696.00 | N/D | |
| 2 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | B y N | $14,112.00 | N/D | |
| 3 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana Horizontal | Color | $12,348.00 | N/D | |
| 4 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana Horizontal | B y N | $7,056.00 | N/D | |
| 5 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana Horizontal | Color | $6,174.00 | N/D | |
| 6 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana Horizontal | B y N | $3,528.00 | N/D | |
| 7 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Plana Horizontal | Color | $3,704.40 | N/D | |
| 8 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Plana Horizontal | B y N | $2,116.80 | N/D | |
| 9 | SFL | N/D | Sin posición | Oreja | Color | $1,764.00 | N/D | |
| 10 | SFL | N/D | Sin posición | Oreja | B y N | $1,008.00 | N/D |
Notas:
| Orden | Concepto | Medida Final | Unidad | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/4 Plana Horizontal | ||||
| 7 | 1/8 Plana Horizontal | ||||
| 3 | Media Plana Horizontal | ||||
| 9 | Oreja | ||||
| 1 | Plana | Base: 5 Col. x Altura: 28 cm | Centímetros | Ancho de cada Columna: 5 cm. |
Busca estas recomendaciones!
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.
Prometemos no enviarte spam.