Notas:
| Orden | Concepto | Medida Final | Unidad | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/4 Plana Horizontal | ||||
| 7 | 1/8 Plana Horizontal | ||||
| 3 | Media Plana Horizontal | ||||
| 9 | Oreja | ||||
| 1 | Plana | Base: 5 Col. x Altura: 28 cm | Centímetros | Ancho de cada Columna: 5 cm. |
Busca estas recomendaciones!
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.