Notas:
| Orden | Concepto | Medida Final | Unidad | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1/2 Plana Horizontal | BASE 26 x ALTURA 14.32 | Centímetros | ||
| 7 | 1/2 Plana Vertical | BASE 12.8 x ALTURA 29 | Centímetros | ||
| 13 | 1/4 Plana | BASE 12.8 x ALTURA 14.32 | Centímetros | ||
| 17 | 1/8 Cintillo Especial | BASE 26 x ALTURA 3.81 | Centímetros | ||
| 15 | 1/8 Plana | Solicitar Medida a Ejecutivo | Centímetros | ||
| 11 | Cintillo | BASE 26 x ALTURA 7 | Centímetros | ||
| 1 | Plana | BASE 26 x ALTURA 29 | Centímetros | ||
| 3 | Roba Plana | BASE 19.41 x ALTURA 23 | Centímetros | ||
| 5 | Roba Plana Jr. | BASE 19.41 x ALTURA 19 | Centímetros |
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.