| Orden | Seccion | Dias | Posición | Concepto | Tipo | Precio | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | Color | $83,284.18 | N/D | |
| 2 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | B y N | $47,590.96 | N/D | |
| 3 | SFL | N/D | Sin posición | Roba Plana | Color | $68,586.97 | N/D | |
| 4 | SFL | N/D | Sin posición | Roba Plana | B y N | $39,192.55 | N/D | |
| 5 | SFL | N/D | Sin posición | Roba Plana Jr. | Color | $46,657.80 | N/D | |
| 6 | SFL | N/D | Sin posición | Roba Plana Jr. | B y N | $26,661.60 | N/D | |
| 7 | SFL | N/D | Sin posición | 1/2 Plana Vertical | Color | $46,657.80 | N/D | |
| 8 | SFL | N/D | Sin posición | 1/2 Plana Vertical | B y N | $26,661.60 | N/D | |
| 9 | SFL | N/D | Sin posición | 1/2 Plana Horizontal | Color | $46,657.80 | N/D | |
| 10 | SFL | N/D | Sin posición | 1/2 Plana Horizontal | B y N | $26,661.60 | N/D | |
| 11 | SFL | N/D | Sin posición | Cintillo | Color | $36,659.70 | N/D | |
| 12 | SFL | N/D | Sin posición | Cintillo | B y N | $20,948.40 | N/D | |
| 13 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana | Color | $36,659.70 | N/D | |
| 14 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana | B y N | $20,948.40 | N/D | |
| 15 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Plana | Color | $24,495.35 | N/D | |
| 16 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Plana | B y N | $13,997.34 | N/D | |
| 17 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Cintillo Especial | Color | $24,495.35 | N/D | |
| 18 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Cintillo Especial | B y N | $13,997.34 | N/D |
Notas:
| Orden | Concepto | Medida Final | Unidad | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1/2 Plana Horizontal | BASE 26 x ALTURA 14.32 | Centímetros | ||
| 7 | 1/2 Plana Vertical | BASE 12.8 x ALTURA 29 | Centímetros | ||
| 13 | 1/4 Plana | BASE 12.8 x ALTURA 14.32 | Centímetros | ||
| 17 | 1/8 Cintillo Especial | BASE 26 x ALTURA 3.81 | Centímetros | ||
| 15 | 1/8 Plana | Solicitar Medida a Ejecutivo | Centímetros | ||
| 11 | Cintillo | BASE 26 x ALTURA 7 | Centímetros | ||
| 1 | Plana | BASE 26 x ALTURA 29 | Centímetros | ||
| 3 | Roba Plana | BASE 19.41 x ALTURA 23 | Centímetros | ||
| 5 | Roba Plana Jr. | BASE 19.41 x ALTURA 19 | Centímetros |
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.
Prometemos no enviarte spam.