| Orden | Seccion | Dias | Posición | Concepto | Tipo | Precio | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | B y N | $68,922.00 | N/D | |
| 2 | SFL | N/D | Sin posición | Plana | Color | $120,613.50 | N/D | |
| 3 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana Horizontal | B y N | $34,461.00 | N/D | |
| 4 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana Horizontal | Color | $60,306.90 | N/D | |
| 5 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana Vertical | B y N | $34,461.00 | N/D | |
| 6 | SFL | N/D | Sin posición | Media Plana Vertical | Color | $60,306.90 | N/D | |
| 7 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana Vertical | B y N | $17,230.50 | N/D | |
| 8 | SFL | N/D | Sin posición | 1/4 Plana Vertical | Color | $30,153.45 | N/D | |
| 9 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Plana | B y N | $13,784.40 | N/D | |
| 10 | SFL | N/D | Sin posición | 1/8 Plana | Color | $24,122.76 | N/D | |
| 11 | SFL | N/D | Sin posición | Cintillo | B y N | $13,784.40 | N/D | |
| 12 | SFL | N/D | Sin posición | Cintillo | Color | $24,122.76 | N/D | |
| 13 | SFL | N/D | Sin posición | mod x col | B y N | $1,148.70 | N/D | |
| 14 | SFL | N/D | Sin posición | mod x col | Color | $2,010.23 | N/D |
Notas:
| Orden | Concepto | Medida Final | Unidad | Notas | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1/4 Plana Vertical | ||||
| 9 | 1/8 Plana | ||||
| 11 | Cintillo | ||||
| 3 | Media Plana Horizontal | ||||
| 5 | Media Plana Vertical | ||||
| 13 | mod x col | ||||
| 1 | Plana |
Busca estas recomendaciones!
Me gustaría recibir las últimas noticias sobre Publicidad y Mercadotecnia!!!
Te enviaremos las noticias más relevantes de nuestro contenido.
Prometemos no enviarte spam.